Услуги комплексного проектирования, в составе:
Аббревиатура | Значение |
АР | Архитектурные решения |
КР | Конструктивные и объемно-планировочные решения |
ТХ | Технологические решения |
ОВиК | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
ВК | Внутренние сети канализации |
ЭО | Внутреннее электроснабжение здания» |
СС | Сети связи |
СПОЗУ | Схема планировочной организации земельного участка |
ПОС | Проект организации строительства |
СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства |
ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |
НВК | Наружные сети канализации, водоотведения |
А также прочие, требуемые разделы проектной документации |
От 500 руб./м2 . Минимальный заказ 50 000 руб.
Стоимость дизайн-проекта
Стоимость дизайн-проекта: | руб./кв. м |
Квартиры | от 1250 |
Офиса | от 1570 |
Кафе | от 1600 |
Магазина | от 2100 |
Загородного дома | от 2800 |
Ресторана | от 6500 |
Обследование и изыскания
- Геологические изыскания.
- Геодезические изыскания.
- Экологические изыскания.
- Обследования зданий и сооружений.
Минимальный заказ от 50000 руб.
Стоимость обмерных работ
Площадь здания (кв. м) | Цена обмера | |
1 категория зданий* | 2 категория зданий** | |
До 50 | 6000 руб. | 6000 руб. |
От 50 до 100 | 8000 руб. | 6000 руб. |
От 100 до 150 | 85 руб./кв. м | 8000 руб. |
От 150 до 300 | 80 руб./кв. м | 9000 руб. |
От 300 до 500 | 70 руб./кв. м | 10000 руб. |
От 500 до 1000 | 60 руб./кв. м | 20 руб./кв. м |
Более 1000 | 50 руб./кв. м | 17 руб./кв. м |
* 1 категория зданий — планировка насыщена перегородками
** 2 категория зданий — помещения свободной планировки
Разработка конструкторской документации
Услуги по разработке конструкторской документации:
- Минимальный заказ от 5 000 руб. (за деталь)
Обмеры деталей
Инструментальный обмер деталей от 5000 руб.
Стоимость векторизации чертежей
Формат | Стоимость в зависимости от кол-ва А1 (руб.) | ||
1-10 (А1) | 11-50 (А1) | 51+ (А1) | |
А4 (210×297) | 140 | 125 | 115 |
А3 (297×420) | 300 | 250 | 225 |
А2 (420×594) | 500 | 450 | 400 |
А1 (594х841) | 1000 | 900 | 800 |
А0 (841×1189) | 2000 | 1800 | 1600 |
*Цены на векторизацию чертежей указаны для машиностроительных чертежей, стоимость работ определяется только после оценки технических деталей и трудоёмкости.
Обратная связь